prediksi singapore minggu

Updated: 12/08/2022 — 22:55

18 Comments

Add a Comment
  1. LEMAH KEPALA

    Key : Ca N4 + Ea Idx + A N5

    0776 = 4 7 1 => 9

    8095 = 6 9 3 => 2

    7629 = 7 0 4 => 6

    6468 = 6 9 3 => 1

    1412 = 9 2 6 => 4

    1942 = 4 7 1 => 9

    4297 = 2 5 9 => 7

    7079 = 2 5 9 => 3

    8834 = 3 6 0 => 4

    6149 = 4 7 1 => 9

    9599 = 5 8 2 => 0

    9300 = 9 2 6 => 4

    0643 = 9 2 6 => 7

    8979 = 3 6 0 => 8

    9587 = 3 6 0 => 9

    6993 = 4 7 1 => 6

    3165 = 2 5 9 => 6

    3565 = 5 8 2 => 7

    9978 = 5 8 2 => 9

    2990 = 5 8 2 => 6

    5165 = 9 2 6 => ?

  2. LEMAH KEPALA

    Key : Ca N4 – Ea T5 + C N5

    0776 = 8 1 => 9

    8095 = 8 1 => 2

    7629 = 8 1 => 6

    6468 = 7 0 => 1

    1412 = 8 1 => 4

    1942 = 8 1 => 9

    4297 = 5 8 => 7

    7079 = 2 5 => 3

    8834 = 6 9 => 4

    6149 = 7 0 => 9

    9599 = 4 7 => 0

    9300 = 7 0 => 4

    0643 = 6 9 => 7

    8979 = 6 9 => 8

    9587 = 4 7 => 9

    6993 = 5 8 => 6

    3165 = 5 8 => 6

    3565 = 8 1 => 7

    9978 = 7 0 => 9

    2990 = 7 0 => 6

    5165 = 1 4 => ?

  3. LEMAH EKOR

    Key : Ca N4 + Ea N5 – Ab N4

    0776 = 8 9 => 5

    8095 = 3 4 => 9

    7629 = 6 7 => 8

    6468 = 8 9 => 2

    1412 = 7 8 => 2

    1942 = 2 3 => 7

    4297 = 0 1 => 9

    7079 = 9 0 => 4

    8834 = 6 7 => 9

    6149 = 7 8 => 9

    9599 = 3 4 => 0

    9300 = 0 1 => 3

    0643 = 6 7 => 9

    8979 = 1 2 => 7

    9587 = 9 0 => 3

    6993 = 6 7 => 5

    3165 = 7 8 => 5

    3565 = 1 2 => 8

    9978 = 8 9 => 0

    2990 = 7 8 => 5

    5165 = 1 2 => ?

  4. LEMAH EKOR

    Key : Ac N5 + Ea N6 – Ab N1

    0776 = 3 2 => 5

    8095 = 4 3 => 9

    7629 = 0 9 => 8

    6468 = 8 7 => 2

    1412 = 1 0 => 2

    1942 = 6 5 => 7

    4297 = 7 6 => 9

    7079 = 7 6 => 4

    8834 = 3 2 => 9

    6149 = 1 0 => 9

    9599 = 2 1 => 0

    9300 = 1 0 => 3

    0643 = 7 6 => 9

    8979 = 4 3 => 7

    9587 = 8 7 => 3

    6993 = 1 0 => 5

    3165 = 3 2 => 5

    3565 = 2 1 => 8

    9978 = 2 1 => 0

    2990 = 1 0 => 5

    5165 = 5 4 => ?

  5. JUMLAH KEPALA EKOR LEMAH

    Key : C N6 + Ea Idx – Ab

    0776 = 6 8 => 5

    8095 = 8 6 => 2

    7629 = 8 6 => 5

    6468 = 0 5 => 3

    1412 = 0 5 => 6

    1942 = 9 9 => 7

    4297 = 1 4 => 7

    7079 = 3 1 => 7

    8834 = 0 5 => 4

    6149 = 6 8 => 9

    9599 = 9 9 => 0

    9300 = 8 6 => 7

    0643 = 8 6 => 7

    8979 = 1 4 => 6

    9587 = 1 4 => 3

    6993 = 7 7 => 2

    3165 = 9 9 => 2

    3565 = 1 4 => 6

    9978 = 8 6 => 9

    2990 = 1 4 => 2

    5165 = 2 2 => ?

  6. SELISIH KEPALA EKOR LEMAH

    Key : Ca T3 + Ea Idx + A

    0776 = 2 7 7 => 4

    8095 = 5 0 5 => 7

    7629 = 6 1 4 => 2

    6468 = 5 0 5 => 1

    1412 = 6 1 4 => 2

    1942 = 0 5 3 => 2

    4297 = 9 4 0 => 2

    7079 = 0 5 3 => 1

    8834 = 2 7 7 => 5

    6149 = 3 8 6 => 0

    9599 = 4 9 9 => 0

    9300 = 7 2 2 => 1

    0643 = 6 1 4 => 2

    8979 = 2 7 7 => 1

    9587 = 2 7 7 => 6

    6993 = 2 7 7 => 1

    3165 = 9 4 0 => 1

    3565 = 3 8 6 => 1

    9978 = 3 8 6 => 9

    2990 = 3 8 6 => 1

    5165 = 8 3 1 => ?

  7. TOP LINE 2D

    17 LINE
    00*06*07*09*33*37*39*50*53*57
    59*70*73*77*79*86*88

  8. AS LEMAH

    Key : Cc N3 – Ac N3 + Ac N5

    0776 = 4 6 3 => 8

    8095 = 2 4 1 => 7

    7629 = 9 7 5 => 6

    6468 = 3 3 0 => 1

    1412 = 0 2 4 => 1

    1942 = 7 5 6 => 4

    4297 = 8 8 9 => 7

    7079 = 4 6 3 => 8

    8834 = 3 3 0 => 6

    6149 = 7 5 6 => 9

    9599 = 0 2 4 => 9

    9300 = 8 8 9 => 0

    0643 = 1 9 2 => 8

    8979 = 6 0 7 => 9

    9587 = 3 3 0 => 6

    6993 = 7 5 6 => 3

    3165 = 9 7 5 => 3

    3565 = 6 0 7 => 9

    9978 = 3 3 0 => 2

    2990 = 6 0 7 => 5

    5165 = 6 0 7 => ?

  9. COP LEMAH

    Key : Ca T3 + Ea Idx + Ab N1

    0776 = 2 5 6 => 0

    8095 = 7 0 1 => 6

    7629 = 3 6 7 => 4

    6468 = 2 5 6 => 4

    1412 = 8 1 2 => 9

    1942 = 1 4 5 => 2

    4297 = 1 4 5 => 0

    7079 = 9 2 3 => 8

    8834 = 2 5 6 => 1

    6149 = 9 2 3 => 5

    9599 = 8 1 2 => 3

    9300 = 9 2 3 => 6

    0643 = 0 3 4 => 9

    8979 = 7 0 1 => 5

    9587 = 7 0 1 => 9

    6993 = 9 2 3 => 1

    3165 = 0 3 4 => 5

    3565 = 1 4 5 => 9

    9978 = 1 4 5 => 9

    2990 = 9 2 3 => 1

    5165 = 7 0 1 => ?

  10. JUMLAH AS COP LEMAH

    Key : Cd N3 + Ea Idx – Kc N4

    0776 = 0 0 => 8

    8095 = 6 5 => 4

    7629 = 0 0 => 1

    6468 = 9 1 => 5

    1412 = 2 8 => 1

    1942 = 7 4 => 6

    4297 = 9 1 => 7

    7079 = 6 5 => 7

    8834 = 8 2 => 7

    6149 = 3 7 => 5

    9599 = 0 0 => 3

    9300 = 2 8 => 6

    0643 = 4 6 => 8

    8979 = 2 8 => 5

    9587 = 3 7 => 6

    6993 = 2 8 => 4

    3165 = 9 1 => 8

    3565 = 2 8 => 9

    9978 = 7 4 => 2

    2990 = 7 4 => 6

    5165 = 1 3 => ?

  11. SELISIH AS COP LEMAH

    Key : Ac T3 – Ea N5 – Kc N1

    0776 = 5 9 => 8

    8095 = 5 9 => 1

    7629 = 9 3 => 2

    6468 = 0 4 => 3

    1412 = 7 1 => 8

    1942 = 5 9 => 2

    4297 = 8 2 => 7

    7079 = 9 3 => 0

    8834 = 6 0 => 5

    6149 = 3 7 => 4

    9599 = 3 7 => 6

    9300 = 8 2 => 6

    0643 = 8 2 => 1

    8979 = 7 1 => 4

    9587 = 6 0 => 3

    6993 = 5 9 => 2

    3165 = 0 4 => 2

    3565 = 8 2 => 0

    9978 = 8 2 => 7

    2990 = 9 3 => 4

    5165 = 7 1 => ?

  12. VEGASGROUP WIN

    SGP MINGGU 04 DESEMBER 2022

    LEMAH KEPALA
    Key : Ca N4 – Ea T5 + C N5
    0776 = 8 1 => 9

    8095 = 8 1 => 2

    7629 = 8 1 => 6

    6468 = 7 0 => 1

    1412 = 8 1 => 4

    1942 = 8 1 => 9

    4297 = 5 8 => 7

    7079 = 2 5 => 3

    8834 = 6 9 => 4

    6149 = 7 0 => 9

    9599 = 4 7 => 0

    9300 = 7 0 => 4

    0643 = 6 9 => 7

    8979 = 6 9 => 8

    9587 = 4 7 => 9

    6993 = 5 8 => 6

    3165 = 5 8 => 6

    3565 = 8 1 => 7

    9978 = 7 0 => 9

    2990 = 7 0 => 6

    5165 = 3 4 => ?

    JANGAN LUPA MAMPIR KE GUBUK KAMI https://m.vegasgroup.win/prediksi-togel-singapore-minggu/

  13. SINGAPORE MINGGU 01-01-2023

    7079 = 134679 CT
    8834 = 024578 CT
    6149 = 124579 CT
    9599 = 024679 CT
    9300 = 013578 CT
    0643 = 135689 CT
    8979 = 024578 CT
    9587 = 134679 CT
    6993 = 023579 CT
    3165 = 124689 CT
    3565 = 124689 CT
    9978 = 134679 CT
    2990 = 024679 CT
    5165 = 124689 CT
    4640 = 013468 CT
    3380 = 024578 CT
    2575 = 124689 CT
    7278 = 124579 CT
    4385 = 023579 CT
    2322 = 013468 CT
    9165 = 124689 CT
    2823 = 124579 CT
    9312 = 023579 CT
    5233 = 134679 CT
    5139 = 023579 CT*
    8114 = 134679 CT
    8840 = 124579 CT*
    4803 = 013468 CT
    2767 = 013468 CT
    9120 = 023579 CT
    1625 = 135689 CT
    3395 = 124579 CT
    3898 = 024578 CT
    7904 = 013468 CT

    https://jagoanangka.com/

  14. SINGAPORE MINGGU 01/01/2023

    AI-4D

    4297
    7079
    8834
    6149
    9599
    9300
    0643
    8979
    9587
    6993 » 8514 = 65
    3165 » 2958 = 65
    3565 » 5281 = 78
    9978 » 0736 = 90
    2990 » 5281 = 65
    5165 » 4170 = 40
    4640 » 2958 = 80
    3380 » 8514 = 75
    2575 » 0736 = 78
    7278 » 2958 = 85
    4385 » 2958 = 22
    2322 » 9625 = 65
    9165 » 5281 = 23
    2823 » 8514 = 12
    9312 » 8514 = 33 ✘
    5233 » 3069 = 39
    5139 » 4170 = 14
    8114 » 3069 = 40
    8840 » 3069 = 03
    4803 » 6392 = 67
    2767 » 4170 = 20
    9120 » 5281 = 25
    1625 » 5281 = 95
    3395 » 2958 = 98
    3898 » 8514 = 04
    7904 » 2958 = ??

    Rumus 25 Putaran : AATY-ACM9=HTY(N9N6N2N5)

    https://demitjepe.online/

  15. SINGAPORE MINGGU 05/02/2023

    AI 4D
    5139
    8114
    8840
    4803
    2767
    9120
    1625
    3395
    3898
    7904 » 5960 = 54
    4854 » 7182 = 61
    8361 » 5960 = 52
    2452 » 2637 = 21
    2421 » 4859 = 38
    6038 » 1526 = 86
    7086 » 5960 = 96
    6796 » 5960 = 21 ✘
    8221 » 8293 = 33
    4933 » 9304 = 42
    3442 » 4859 = 77 ✘
    2877 » 7182 = 19
    5619 » 8293 = 18
    8018 » 1526 = 92
    4592 » 7182 = 15
    8315 » 5960 = 00
    0300 » 2637 = 60
    1260 » 9304 = 82 ✘
    6582 » 3748 = 36
    5336 » 0415 = 93 ✘
    0693 » 5960 = 48 ✘
    8948 » 5960 = 32 ✘
    8032 » 5960 = 39
    9139 » 6071 = 64
    7964 » 7182 = 38
    6738 » 4859 = ??

    ACN0-AEIX=HTY(N1N5N2N6
    UNTUK PEMILIK LAPAK SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH,
    DITUNGGU KUNJUNGAN ANDA https://demitjepe.online/

  16. SINGAPORE MINGGU 19/03/2023

    AI4D

    0300
    1260
    6582
    5336
    0693
    8948
    8032
    9139
    7964
    6738 » 8901 = 70
    7070 » 9012 = 69
    5969 » 6789 = 29
    9929 » 9012 = 29
    7029 » 8901 = 96
    2096 » 0123 = 80
    0580 » 8901 = 69
    5969 » 5678 = 61
    4761 » 6789 = 58
    6658 » 5678 = 75
    2575 » 6789 = 68
    0868 » 8901 = 17
    0717 » 0123 = 50
    6650 » 3456 = 47
    4847 » 7890 = 57
    2257 » 6789 = 68
    2268 » 6789 = 47
    8347 » 9012 = 85 ✘
    4585 » 6789 = 81
    6581 » 7890 = 14 ✘
    9614 » 6789 = 13 ✘
    8013 » 0123 = 43
    5343 » 6789 = 93
    7493 » 7890 = 75
    0975 » 6789 = 82
    7982 » 2345 = 91 ✘
    0691 » 7890 = 08
    8108 » 8901 = 05
    1905 » 3456 = 96
    4096 » 5678 = 74
    5774 » 8901 = ??

    Rumus 30 Putaran : ABM9-EIIX=HN0(N5N6N7N8)

    https://demitjepe.online/

  17. SINGAPORE MINGGU 25 JUNI 2023

    TARDAL
    1401
    9179
    0197
    1422
    3668
    9938
    1263
    8608
    2715
    9356 » 890123457 = 41
    3041 » 890123457 = 99
    3099 » 567890124 = 33 ✘
    7733 » 345678902 = 27
    8527 » 789012346 = 09
    2909 » 678901235 = 92
    1192 » 901234568 = 67 ✘
    2067 » 345678902 = 60
    5860 » 567890124 = 11
    2711 » 456789013 = 86
    0086 » 234567891 = 28
    2728 » 234567891 = 79
    0779 » 123456780 = 56
    5756 » 567890124 = 15
    2815 » 456789013 = 00
    2200 » 678901235 = 80
    0880 » 678901235 = 26
    3226 » 678901235 = 93
    4193 » 456789013 = 68
    7968 » 678901235 = 76
    9776 » 901234568 = ??

    Rumus 20 Putaran : ACN0+CFML=HN0(N0N1N2N3N4N5N6N7N9)
    THANK YOU ROOMNYA https://demitjepe.online/

  18. ANGEL PREDIKSI

    SINGAPORE MINGGU 25/06/2023

    SHIO
    7733 : 06Off Shio
    8527 : 03Off Shio
    2909 : 01Off Shio
    1192 : 05Off Shio
    2067 : 12Off Shio✘
    5860 : 03Off Shio
    2711 : 03Off Shio
    0086 : 02Off Shio
    2728 : 02Off Shio
    0779 : 11Off Shio
    5756 : 11Off Shio
    2815 : 06Off Shio
    2200 : 11Off Shio
    0880 : 05Off Shio
    3226 : 12Off Shio
    4193 : 05Off Shio
    7968 : 02Off Shio
    9776 : 11Off Shio

    Key : AcN0+KiN0=(N9)

    https://angelprediksi.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here